Auf dieser Seite finden Sie diverse Größentabellen.
Diese wurden im Internet gefunden,
die Angaben sind ohne Gewähr!!


Internationale Größentabelle für Damen
British (UK)  8 10 12  14  16 18 20 22 
US  8  10 12  14  16 18  20  *
Italian 38 40 42 44 46 48  50  52
French, German, Scandinavian 34 36 38 40 42 44 46  48 
Spanish, Portugese 36 38 40 42 44 46 48 50

         Mieder und Miederhöschen
Größe Taille Hüftumfang 
60 55/60 82/85
65 61/65 86/90
70 66/71 91/95
75 72/77 96/100
80 78/82 101/105
85 83/87 106/110
90 88/93 111/115
95 94/99 116/120
100 100/104 121/125
105 105/109 126/130

BHs, Torseletts
Unterbrustumfang Brustumfang
Cup A
Cup B Cup C Cup D  Größe 
58/62 72/74 74/76 * * 60
63/67 77/79 79/81 * * 65
68/72 82/84 84/86 86/88 * 70
73/77 87/89 89/91 91/93 93/95 75
78/82 92/94 94/96 96/98 98/100 80
83/87 * 99/101 101/103 103/105 85
88/92 * 104/106  106/108 108/110 90
93/97 * 109/111 111/113 113/115 95
98/102 * 114/116 116/118 118/120 100
103/107  * 119/121 121/123 123/125 105
108/112 * * 126/128 128/130 110
113/117 * * 131/133 133/135 115
118/122  * * * 138/140 120

Allgemein
US-Größe Deutsche Größe
32 70
34 75
36 80
38 85
40 90
42 95
44 100